Agrandir l'image
Couronnes en acier inoxydable
Solventum
À partir de39,73 € TTC
Descriptif:
Scroller horizontalement pour visualiser la fin du tableau.
| Référence | Conditionnement | Désignation | Numéro | Indication | Prix | Favoris | Quantité | Achat express |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4036 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | E-UL-2 | dents lactéales / 2èmes molaires | 39,73 € | |||
| 4037 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | E-UL-3 | dents lactéales / 2èmes molaires | 39,73 € | |||
| 4038 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | E-UL-4 | dents lactéales / 2èmes molaires | 39,73 € | |||
| 4039 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | E-UL-5 | dents lactéales / 2èmes molaires | 39,73 € | |||
| 4040 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | E-UL-6 | dents lactéales / 2èmes molaires | 39,73 € | |||
| 4041 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | E-UL-7 | dents lactéales / 2èmes molaires | 39,73 € | Hors stock |
similaires |
|
| 4048 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | E-UR-2 | dents lactéales / 2èmes molaires | 39,73 € | |||
| 4049 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | E-UR-3 | dents lactéales / 2èmes molaires | 39,73 € | |||
| 4050 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | E-UR-4 | dents lactéales / 2èmes molaires | 39,73 € | |||
| 4051 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | E-UR-5 | dents lactéales / 2èmes molaires | 39,73 € | |||
| 4052 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | E-UR-6 | dents lactéales / 2èmes molaires | 39,73 € | |||
| 4053 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | E-UR-7 | dents lactéales / 2èmes molaires | 39,73 € | |||
| 4060 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | E-LL-2 | dents lactéales / 2èmes molaires | 39,73 € | |||
| 4061 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | E-LL-3 | dents lactéales / 2èmes molaires | 39,73 € | |||
| 4062 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | E-LL-4 | dents lactéales / 2èmes molaires | 39,73 € | |||
| 4063 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | E-LL-5 | dents lactéales / 2èmes molaires | 39,73 € | |||
| 4064 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | E-LL-6 | dents lactéales / 2èmes molaires | 39,73 € | |||
| 4065 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | E-LL-7 | dents lactéales / 2èmes molaires | 39,73 € | |||
| 4072 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | E-LR-2 | dents lactéales / 2èmes molaires | 39,73 € | |||
| 4073 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | E-LR-3 | dents lactéales / 2èmes molaires | 39,73 € | |||
| 4074 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | E-LR-4 | dents lactéales / 2èmes molaires | 39,73 € | |||
| 4075 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | E-LR-5 | dents lactéales / 2èmes molaires | 39,73 € | |||
| 4076 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | E-LR-6 | dents lactéales / 2èmes molaires | 39,73 € | |||
| 4077 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | E-LR-7 | dents lactéales / 2èmes molaires | 39,73 € |
à découvrir aussi
Descriptif produit
Couronnes en acier inoxydable pour molaires lactéales.
Indications:
? Restaurations long terme des molaires lactéales.
Caractéristiques:
? Prédécoupée, préformée, pour économiser du temps.
? Nécessite un ajustage minimal pour une pose facile et rapide.
? Reproduit de manière précise l?anatomie pour un ajustage parfait.
? Offre une longévité supérieure comparativement à des obturations à l?amalgame de plusieurs faces.
Conditionnement:
Recharges pour 2èmes molaires supérieures gauches: boîte 5 couronnes de chaque taille.





