Agrandir l'image
Venus® pearl recharges seringues
KULZER
À partir de66,92 € TTC
Descriptif:
Scroller horizontalement pour visualiser la fin du tableau.
| Référence | Conditionnement | Désignation | Teinte | Indication | Structure | Prix | Favoris | Quantité | Achat express |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24873 | 1 unité | 1 seringue de 3 g | A1 | Antéro-postérieur | Nano-Chargé | 66,92 € | |||
| 24874 | 1 unité | 1 seringue de 3 g | A2 | Antéro-postérieur | Nano-Chargé | 66,92 € | |||
| 24875 | 1 unité | 1 seringue de 3 g | A3 | Antéro-postérieur | Nano-Chargé | 66,92 € | |||
| 24876 | 1 unité | 1 seringue de 3 g | A3,5 | Antéro-postérieur | Nano-Chargé | 66,92 € | |||
| 24877 | 1 unité | 1 seringue de 3 g | A4 | Antéro-postérieur | Nano-Chargé | 66,92 € | |||
| 24878 | 1 unité | 1 seringue de 3 g | B1 | Antéro-postérieur | Nano-Chargé | 66,92 € | |||
| 24879 | 1 unité | 1 seringue de 3 g | B2 | Antéro-postérieur | Nano-Chargé | 66,92 € | |||
| 24880 | 1 unité | 1 seringue de 3 g | B3 | Antéro-postérieur | Nano-Chargé | 66,92 € | Hors stock |
similaires |
|
| 24881 | 1 unité | 1 seringue de 3 g | C1 | Antéro-postérieur | Nano-Chargé | 66,92 € | Hors stock |
similaires |
|
| 24882 | 1 unité | 1 seringue de 3 g | BL | Antéro-postérieur | Nano-Chargé | 66,92 € | |||
| 24883 | 1 unité | 1 seringue de 3 g | C3 | Antéro-postérieur | Nano-Chargé | 66,92 € | |||
| 24884 | 1 unité | 1 seringue de 3 g | D3 | Antéro-postérieur | Nano-Chargé | 66,92 € | |||
| 24885 | 1 unité | 1 seringue de 3 g | HKA2,5 | Antéro-postérieur | Nano-Chargé | 66,92 € | Hors stock |
similaires |
|
| 24886 | 1 unité | 1 seringue de 3 g | HKA5 | Antéro-postérieur | Nano-Chargé | 66,92 € | |||
| 24887 | 1 unité | 1 seringue de 3 g | OLC | Antéro-postérieur | Nano-Chargé | 66,92 € | Hors stock |
similaires |
|
| 24888 | 1 unité | 1 seringue de 3 g | OMC | Antéro-postérieur | Nano-Chargé | 66,92 € | |||
| 24889 | 1 unité | 1 seringue de 3 g | ODC | Antéro-postérieur | Nano-Chargé | 66,92 € | |||
| 24890 | 1 unité | 1 seringue de 3 g | OXDC | Antéro-postérieur | Nano-Chargé | 66,92 € | |||
| 24891 | 1 unité | 1 seringue de 3 g | OB | Antéro-postérieur | Nano-Chargé | 66,92 € | |||
| 24892 | 1 unité | 1 seringue de 3 g | BL | Antéro-postérieur | Nano-Chargé | 66,92 € | |||
| 24893 | 1 unité | 1 seringue de 3 g | BXL | Antéro-postérieur | Nano-Chargé | 66,92 € | |||
| 24894 | 1 unité | 1 seringue de 3 g | CL | Antéro-postérieur | Nano-Chargé | 66,92 € | |||
| 24895 | 1 unité | 1 seringue de 3 g | AM | Antéro-postérieur | Nano-Chargé | 66,92 € | |||
| 24896 | 1 unité | 1 seringue de 3 g | CO | Antéro-postérieur | Nano-Chargé | 66,92 € | |||
| 24897 | 1 unité | 1 seringue de 3 g | YO | Antéro-postérieur | Nano-Chargé | 74,69 € | Hors stock |
similaires |
|
| 24898 | 1 unité | 1 seringue de 3 g | CORE | Antéro-postérieur | Nano-Chargé | 66,92 € | |||
| 24899 | 1 unité | 1 seringue de 3 g | GUM | Antéro-postérieur | Nano-Chargé | 66,92 € |
à découvrir aussi
Descriptif produit
Composite nano-hybride caractérisé par une consistance souple pendant la phase de modelage.
Grande malléabilité.
Indications:
- Restaurations en secteurs antérieurs et postérieurs.
- Restaurations directes de classes I à V (selon Black)
- Restaurations indirectes (inlays, facettes)
- Corrections de formes de dents (fermeture de diastème, malformations dentaires congénitales, etc.)
- Solidarisation de dents déchaussées suite à un trauma ou à une maladie parodontale
- Restauration de dents lactéales
- Réparation de restaurations en céramique ou en composite (en association avec un système de réparation adéquat)
- Facettes directes en composite
- Reconstitution de moignons.
Caractéristiques:
- Une manipulation facile et pratique ? en raison de sa consistance souple et non collante,
- Aptitude remarquable à la sculpture et grande facilité au polissage,
- Faible contrainte de rétraction,
- Résistance élevée à la flexion, ainsi qu?une compatibilité avec tous les adhésifs usuels
- Comporte une large palette de teintes et 3 niveaux de translucidité
Conditionnement: Recharge seringue de 3 gr.





