Agrandir l'image
IPS E.MAX CAD CEREC/INLAB LT A16(L)
IVOCLAR VIVADENT
À partir de382,97 € TTC
Descriptif:
Blocs céramiques de disilicate de lithium LT. Ces nouveaux blocs IPS e.max CAD se caractérisent par une interface spéciale. Conditionnement : 5...
Scroller horizontalement pour visualiser la fin du tableau.
| Référence | Conditionnement | Désignation | Numéro | Prix | Favoris | Quantité | Achat express |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H61677 | 5 unités | IPS E.MAX CAD CEREC INLAB LT A1 A16(L) | A16(L) | 382,97 € | |||
| H61678 | 5 unités | IPS E.MAX CAD CEREC INLAB LT A2 A16(L) | 382,97 € | ||||
| H61679 | 5 unités | IPS E.MAX CAD CEREC INLAB LT A3 A16(L) | 382,97 € | ||||
| H61680 | 5 unités | IPS E.MAX CAD CEREC INLAB LT A3,5 A16(L) | 382,97 € | ||||
| H61681 | 5 unités | IPS E.MAX CAD CEREC INLAB LT B1 A16(L) | 382,97 € | ||||
| H61682 | 5 unités | IPS E.MAX CAD CEREC INLAB LT B2 A16(L) | 382,97 € | Hors stock |
similaires |
||
| H61683 | 5 unités | IPS E.MAX CAD CEREC INLAB LT C1 A16(L) | 382,97 € | ||||
| H61684 | 5 unités | IPS E.MAX CAD CEREC INLAB LT C2 A16(L) | 382,97 € | ||||
| H61685 | 5 unités | IPS E.MAX CAD CEREC INLAB LT D2 A16(L) | 382,97 € | ||||
| H61697 | 5 unités | IPS E.MAX CAD CEREC INLAB LT BL2 A16(L) | 382,97 € | Hors stock |
similaires |
à découvrir aussi
Descriptif produit
Blocs céramiques de disilicate de lithium LT
Ces nouveaux blocs IPS e.max CAD se caractérisent par une interface spéciale.
Les blocs sont disponibles en différentes teintes et dans deux niveaux de translucidité, MO pour les piliers hybrides et LT pour les couronnes-pilier hybride.
Deux tailles disponibles A16 et A14
Conditionnement : 5 Unités
Marque : Ivoclar Vivadent
Référence fabricant :
- 644383
- 644385
- 644386
- 644387
- 644389
- 644390
- 644393
- 644394
- 644397
- 645599





