Agrandir l'image
Couronnes en acier inoxydable
Solventum
À partir de42,63 € TTC
Descriptif:
Scroller horizontalement pour visualiser la fin du tableau.
| Référence | Conditionnement | Désignation | Taille | Numéro | Indication | Prix | Favoris | Quantité | Achat express |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | 10,7 | 6-UL-2 | pour molaires permanentes supérieures droites | 42,63 € | |||
| 4003 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | 11,1 | 6-UL-3 | pour molaires permanentes supérieures droites | 42,63 € | |||
| 4004 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | 11,5 | 6-UL-4 | pour molaires permanentes supérieures droites | 42,63 € | |||
| 4005 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | 11,9 | 6-UL-5 | pour molaires permanentes supérieures droites | 42,63 € | |||
| 4006 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | 12,3 | 6-UL-6 | pour molaires permanentes supérieures droites | 42,63 € | |||
| 4007 | 5 unités | Couronnes en acier inoxydable | 12,8 | 6-UL-7 | pour molaires permanentes supérieures droites | 42,63 € |
à découvrir aussi
Descriptif produit
Couronnes en acier inoxydable pour molaires permanentes.
Indications:
? Restaurations provisoires et transitoires de molaires permanentes.
Avantages:
? Prédécoupée, préformée, pour économiser du temps.
? Nécessite un ajustage minimal pour une pose facile et rapide.
? Reproduit de manière précise l?anatomie pour un ajustage parfait.
? Offre une longévité supérieure comparativement à des obturations à l?amalgame de plusieurs faces.
Conditionnement:
Recharges pour Molaires supérieures gauches: boîte de 5 couronnes de chaque taille.





